- 產(chǎn)品描述
 
電話:020-8257 4011 楊永漢
JLT20D型非洲豬瘟室內(nèi)檢測(cè)儀(雙槽)
廣 州 健 侖 生 物 科 技 有 限 公 司

JLT20D型非洲豬瘟室內(nèi)檢測(cè)儀(雙槽)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 二個(gè)模塊可獨(dú)立運(yùn)行不同程序; 
2.每個(gè)模塊可自由設(shè)置超級(jí)梯度溫度; 
3.快變溫速率可達(dá)7.5℃/sec; 
4.10”全真彩觸控屏可任意調(diào)節(jié)至視角。
產(chǎn)品參數(shù):
儀器性能  | |
樣品臺(tái)規(guī)格:  | 2組 3個(gè)16孔 * 0.2mL, 無需工具可快速更換T系列各種規(guī)格樣品臺(tái)  | 
升降溫技術(shù):  | 美國MARLOW公司高級(jí)別半導(dǎo)體芯片技術(shù),循環(huán)次數(shù)可達(dá)一百萬次  | 
液晶顯示:  | 10”TFT高清真彩全觸控液晶屏,屏幕角度可任意調(diào)節(jié),曲線圖形實(shí)時(shí)顯示程序  | 
語言:  | 中英文雙語  | 
U盤功能:  | 通過U盤無*下載程序  | 
通訊接口:  | USB2.0及LAN  | 
溫度功能  | |
樣品臺(tái)溫度范圍:  | 4℃~99.9℃  | 
大升溫速度:  | 7.5℃/sec  | 
大降溫速度:  | 5℃/sec  | 
樣品臺(tái)溫度均勻性:  | ≤±0.2℃  | 
樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性:  | ≤±0.1℃  | 
溫度顯示分辨率:  | 0.1℃  | 
控溫方式:  | 模擬管和樣品臺(tái)  | 
變溫速度可調(diào):  | 有  | 
梯度功能  | |
梯度溫度準(zhǔn)確性:  | ≤±0.1℃  | 
梯度溫度均勻性:  | ≤±0.2℃  | 
梯度范圍:  | 30℃~99.9℃  | 
溫差范圍:  | 相鄰子樣品臺(tái)大溫差25℃  | 
梯度溫度點(diǎn)分布:  | 2組,每組可獨(dú)立設(shè)3個(gè)溫度  | 
超級(jí)梯度功能:  | 每個(gè)模塊可自由設(shè)定梯度溫度  | 
編程功能  | |
程序儲(chǔ)存數(shù):  | 儀器內(nèi)多可存儲(chǔ)15,000個(gè)程序,通過U盤下載無*程序  | 
大步驟:  | 30個(gè),可做多重嵌套PCR實(shí)驗(yàn)  | 
大循環(huán)數(shù):  | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(如在嵌套循環(huán)下可達(dá)10,000個(gè))  | 
時(shí)間遞增/遞減:  | 1~120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn)  | 
溫度遞增/遞減:  | 0.1~9.9℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn)  | 
自動(dòng)暫停:  | 有  | 
斷電保護(hù):  | 有  | 
4℃保溫:  | 保溫時(shí)間無限長(zhǎng)  | 
程序運(yùn)行報(bào)告:  | 詳細(xì)記錄程序運(yùn)行的全過程,為實(shí)驗(yàn)結(jié)果分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持  | 
熱蓋功能  | |
熱蓋溫度:  | 30℃~112℃可調(diào)  | 
熱蓋自動(dòng)關(guān)閉:  | 樣品臺(tái)溫度低于設(shè)定溫度或程序結(jié)束時(shí),熱蓋自動(dòng)關(guān)閉  | 
開蓋方式:  | 全新T-Optical™開合蓋技術(shù),準(zhǔn)確鎖定熱蓋壓力  | 
其它性能  | |
電壓范圍:  | 通用電源 100V-240V 50-60Hz  | 
大功率:  | 750W  | 
尺寸(長(zhǎng)×寬×高):  | 375 × 270 × 277mm  | 
凈重:  | 13kg  | 
本司同時(shí)還有其它類型的非洲豬瘟檢測(cè)儀器:
JLA600 非洲豬瘟超級(jí)梯度檢測(cè)儀(96孔)
JLT20型雙槽梯度非洲豬瘟檢測(cè)儀
JLQ160A型便攜式非洲豬瘟熒光定量PCR儀(16孔)
健侖生物長(zhǎng)期供應(yīng)尼古丁檢測(cè)試劑盒,違禁品檢測(cè)試劑盒,藥物濫用檢測(cè)試劑,微生物檢測(cè)試劑,食物安全檢測(cè)試劑,生物安全檢測(cè)試劑,細(xì)菌類檢測(cè)試劑,傳染病病毒檢測(cè)試劑,寄生蟲檢測(cè)試劑盒等等……


 